國家 | 人均消費(KG) |
瑞士 | 11.9 |
愛爾蘭 | 9.9 |
英國 | 9.5 |
奧地利 | 8.8 |
比利時 | 8.3 |
德國 | 8.2 |
丹麥 | 7.5 |
加拿大 | 6.4 |
法國 | 6.3 |
波蘭 | 6.1 |
俄羅斯 | 5.9 |
澳洲 | 5.9 |
瑞典 | 5.7 |
美國 | 5.5 |
荷蘭 | 5.4 |
芬蘭 | 5 |
捷克 | 4.9 |
紐西蘭 | 4.8 |
烏克蘭 | 4.2 |
中國大陸則是1.2kg。
而台灣,根據巧克力共合國博物館資料,人均消費0.4kg。
冬天會下雪的國家,巧克力吃的比較多。經濟狀況也會影響巧克力的消費數字。當然飲食習慣也是主要因素。只是我比較好奇的是:為什麼前20名,看不見義大利與日本?
.
No comments:
Post a Comment